Zestawienie różnych skal muzycznych w postaci jednej, zwartej tabeli. Znajdziesz tu zarówno popularne skale jak standardowa skala durowa czy molowa jak również bardziej egzotyczne skale jak np. skala żydowska lub mongolska.
| Pokazuj skale jako | stopnie skali chromatycznej np. 1-3-5-8-10, listę interwałów pomiędzy sąsiadującymi dźwiękami np. 2-2-3-2, nuty (dźwięki) w podanej tonacji np. C-D-E-G-A. |
| Tonacja |
| Skale majorowe (durowe) | |
|---|---|
| Standardowa skala durowa (dur) | 1-3-5-6-8-10-12 |
| Pentatonika durowa (dur) | 1-3-5-8-10 |
| Bluesowa (dur) | 1-4-6-7-8-10 |
| Skale minorowe (molowe) | |
| Standardowa skala molowa (moll) | 1-3-4-6-8-9-11 |
| Skala melodyczna (moll) | 1-3-4-6-8-10-12 |
| Skala harmoniczna (moll) | 1-3-4-6-8-9-12 |
| Pentatonika molowa (moll) | 1-4-6-8-11 |
| Skala bluesowa (moll) | 1-4-6-7-8-11 |
| Skale symetryczne | |
| Zwiększona | 1-4-5-8-9-12 |
| Be-Bop | 1-3-5-6-8-10-11-12 |
| Chromatyczna (12-stopniowa) | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 |
| Whole-Half | 1-3-4-6-7-9-10-12 |
| Half-Whole | 1-2-4-5-7-8-10-11 |
| Whole Tone | 1-3-5-7-9-11 |
| Augmented fifth | 1-3-5-6-8-9-10-12 |
| Skale orientalne | |
| Algierska | 1-3-4-7-8-9-12 |
| Arabska | 1-3-5-6-7-9-11 |
| Balinese | 1-2-4-8-9 |
| Bartok | 1-3-5-7-8-10-11 |
| Bizantyjska | 1-2-5-6-8-9-12 |
| Chińska | 1-3-5-8-10 |
| Egipska | 1-3-6-8-11 |
| Enigmatyczna | 1-2-5-7-9-11-12 |
| Hiszpańska | 1-2-5-6-8-9-11 |
| Hiszpańska 8-tonowa | 1-2-4-5-6-7-9-11 |
| Etiopska | 1-3-4-6-8-9-11 |
| Cygańska | 1-2-5-6-8-10-11 |
| Węgierska | 1-3-4-7-8-9-11 |
| Hindu | 1-3-5-6-8-9-11 |
| Iwato | 1-2-6-7-11 |
| Japońska | 1-2-6-8-9 |
| Javanese | 1-2-4-6-8-10-11 |
| Żydowska | 1-2-5-6-8-9-11 |
| Hawajska | 1-3-4-6-8-10-12 |
| Hirajoshi | 1-3-4-8-9 |
| Węgierska molowa (moll) | 1-3-4-7-8-9-12 |
| Węgierska durowa (dur) | 1-4-5-7-8-10-11 |
| Kumoi | 1-2-6-8-9 |
| Leading Whole Tone | 1-3-5-7-9-11-12 |
| Mohammedan | 1-3-4-6-8-9-12 |
| Mongolska | 1-3-5-8-10 |
| Neapolitańska molowa (moll) | 1-2-4-6-8-9-12 |
| Neapolitańska durowa (dur) | 1-2-4-6-8-10-12 |
| Orientalna | 1-2-5-6-7-10-11 |
| Overtone | 1-3-5-7-8-10-11 |
| Pelog | 1-2-4-8-11 |
| Perska | 1-2-5-6-7-9-12 |
| Skale modalne durowe (dur) | |
| Jonska modalna | 1-3-5-6-8-10-12 |
| Dorycka modalna | 1-3-4-6-8-10-11 |
| Frygijska modalna | 1-2-4-6-8-9-11 |
| Lidyjska modalna | 1-3-5-7-8-10-12 |
| Miksolidyjska modalna | 1-3-5-6-8-10-11 |
| Eolska modalna | 1-3-4-6-8-9-11 |
| Lokrycka modalna | 1-2-4-6-7-9-11 |
| Skale modalne molowe (moll) | |
| Jonska harmoniczna | 1-3-4-6-8-9-12 |
| Locrian Nat 6 Mode | 1-2-4-6-7-10-11 |
| Major Sharp 5 Mode | 1-3-5-6-9-10-12 |
| Dorian Sharp 4 Mode | 1-3-4-7-8-10-11 |
| Phrygian Major Mode | 1-2-5-6-8-9-11 |
| Lydian Sharp 2 mode | 1-4-5-7-8-10-12 |
| Superlocrian Double Flat 7 Mode | 1-2-4-5-7-9-10 |
| Jazz Minor Mode | 1-3-4-6-8-10-12 |
| Dorian b2 Minor Mode | 1-2-4-6-8-10-12 |
| Lydian Augmented Minor Mode | 1-3-5-7-9-10-12 |
| Lydian Flat 7 Minor Mode | 1-3-5-7-8-10-11 |
| Mixolydian Flat 6 Minor Mode | 1-3-5-6-8-9-11 |
| Locrian Sharp 2 Minor Mode | 1-3-4-6-7-9-11 |
| Superlocrian Minor Mode | 1-2-4-5-7-9-11 |
| Pentatonika modalna | |
| Pentatonika modalna durowa (dur) | 1-3-5-8-10 |
| Pentatonika modalna 2 | 1-3-6-8-11 |
| Pentatonika modalna 3 | 1-4-6-9-11 |
| Pentatonika modalna 4 | 1-3-6-8-10 |
| Pentatonika modalna dominantowa | 1-3-5-8-11 |
| Pentatonika modalna molowa (moll) | 1-4-6-8-11 |
| Pentatonika modalna alterowana | 1-2-5-8-10 |
| Skala bluesowa modalna | 1-4-6-7-8-10 |
| Arpeggio | |
| Arpeggio dla akordu durowego | 1-5-8 |
| Arpeggio dla akordu molowego | 1-4-8 |
| Arpeggio dla akordu durowego X7+ | 1-5-8-12 |
| Arpeggio dla akordu durowego X7 | 1-5-8-11 |
| Arpeggio dla akordu molowego x7+ | 1-4-8-12 |
| Arpeggio dla akordu molowego x7 | 1-4-8-11 |
| Arpeggio dla akordu durowego X9 | 1-3-5-8-11 |
| Arpeggio dla akordu molowego x9 | 1-3-4-8-11 |
| Arpeggio dla akordu durowego X11 | 1-3-5-6-8-11 |
| Arpeggio dla akordu molowego x11 | 1-3-4-6-8-11 |
| Arpeggio dla akordu durowego X13 | 1-3-5-6-8-10-11 |
| Arpeggio dla akordu molowego x13 | 1-3-4-6-8-10-11 |
| Arpeggio dla akordu zwiększonego Xaug | 1-5-9 |
| Arpeggio dla akordu zmniejszonego Xdim | 1-4-7-10 |
Wynalazcą kamertonu był muzyk grający na lutni.
czytaj dalej...Od roku 1939 obowiązującym do strojenia instrumentów jest dźwięk o częstotliwości 440Hz. Przedtem częstotliwość ta wynosiła 43...
czytaj dalej...Kamerton to przyrząd służący do strojenia instrumentów muzycznych. Nazwa wzięła się z jego zastosowania w muzyce kameralnej....
czytaj dalej...Do zalet analizatorów widma online należy możliwość zsynchronizowania danych analizy, ogólnostępność oraz bezpłatny dostęp....
czytaj dalej...Laryngolodzy wykorzystują kamertony o częstotliwości 432Hz, ponieważ taki dźwięk najlepiej przenosi nasze ciało.
czytaj dalej...Trzy skrzyżowane kamertony widełkowe stanowią logo marki Yamaha.
czytaj dalej...Oscyloskopy znajądują swoje zastosowanie nie tylko w akustyce (muzyce), ale również w laboratoriach chemików i fizyków, szpitala...
czytaj dalej...Dzięki analizatorowi widma możemy śledzić wykres oraz zapis amplitudy sygnału w domenie częstotliwości.
czytaj dalej...Efekty perkusyjne nie mogą być składnikami akordu. Dźwięki składające się na akord muszą mieć jednoznacznie określoną wysokość...
czytaj dalej...Analizatory widma mogą występować w różnych postaciach: stacjonarnej, przenośnej, podręcznej i komputerowej.
czytaj dalej...Akordy buduje się tercjami.
czytaj dalej...Niektórzy artyści używają zapisu oscyloskopowego do wykreowania określonych wzorów. Na monitorze tego urządzenia są w stanie stw...
czytaj dalej...Oscyloskop został wynaleziony w 1897r. przez niemieckiego fizyka K.F.Brauna.
czytaj dalej...Pozycję akordu określa składnik, który jest najwyższym dźwiękiem w akordzie.
czytaj dalej...Akord składa się z co najmniej trzech różnych dźwięków.
czytaj dalej...Pierwsza gra komputerowa czasu rzeczywistego na świecie powstała właśnie na oscyloskopie. Był to "Tenis dla dwóch" autorstwa fiz...
czytaj dalej...© 2012-2026, MuzyczneLaboratorium.pl